| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trip Trap i Odense | | | | | | | |  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Universitetssvømmehal | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odense | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. november 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rankings | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Rank | | Score | | | Name | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 Tårn |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 193,60 | | | RASMUS OLSEN -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 176,80 | | | TOBIAS PEDERSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 Tårn |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 150,30 | | | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 143,30 | | | JULIE BENTHIN -- Luk 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 124,85 | | | SIMON MØLGAARD -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 113,60 | | | JENS RØNN HANSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 112,60 | | | MAGNUS TOUSTRUP -- AGF - Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | 108,60 | | | EMILIE FALK LANGLOIS -- Farum-Familie-Svøm | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 100,15 | | | FREDERIK HOUGAARD PEDERSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | 98,80 | | | MIKKEL BJERREGAARD -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | 97,90 | | | ANDERS LILLEØRE -- AGF udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | 95,40 | | | RASMUS BOSACK SIMONSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | 92,15 | | | VICTOR KOLD REES -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | 87,70 | | | OSKAR BØJE PEDERSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | 83,20 | | | ADAM LEFOLI PEDERSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | 73,85 | | | ANDERS FREDERIKSEN -- Strib Udspring og Trampolin | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 161,65 | | | DANIEL NYBRO SØRENSEN -- AGF Udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 158,35 | | | CAROLINE PEDERSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 142,55 | | | JULIE BENTHIN -- Luk 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | 135,15 | | | VICTOR LETTING -- Farum-Familie-Svøm | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 131,00 | | | ASGER KRØIGAARD -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | 123,35 | | | EMILIE HIPPE -- Luk 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | 122,85 | | | LUCAS VORM -- Farum-Familie-Svøm | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | 122,20 | | | SIMONE MARSCHALL -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | 115,70 | | | GUSTAV FRIISLUND -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | 105,90 | | | NATASJA GRØNFELDT -- Farum-Familie-Svøm | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 226,25 | | | STEFAN SØRENSEN -- Luk 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 208,15 | | | RASMUS OLSEN -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | 199,85 | | | SARA FALKENBERG -- Luk 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | 182,70 | | | TOBIAS PEDERSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | 177,35 | | | CECILIE VORM -- Farum-Familie-Svøm | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | 173,95 | | | ASBJØRN JØRGENSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | 162,50 | | | NICOLAI FJORD LARSEN -- Frem Od. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | | Page 1 | | 10:01, 9. november 2008 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| Rank | | Score | | | Name | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | 289,20 | | | DANIEL KLEIN -- Lyngby Udsprings Klub af 2002 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 186,85 | | | YAKOV MUNKEBO -- AGF udspring | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| http://www.diverecorder.co.uk/ | | | Page 2 | | 10:01, 9. november 2008 | |